夏季及秋季课程现已开放报名. 今天注册以获得您需要的课程!
从申请到退款, 以下是关于获得和管理经济援助你需要知道的一切.
了解你支付学费的选择,并找到你的付款地点.
选择你希望如何获得支付大学账单后剩余的经济援助资金.
澳门威尼斯人网址基金会提供各种奖学金,学生可以在每年的3月和10月申请.
在大学里找份工作, 要么做学生工,要么, 对于符合条件的人, 通过联邦工作学习计划.
学习如何将购买课本和必要用品的费用记入学生账户.
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $285.70 | $491.39 |
费用 | $37.30 | $37.30 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | $179.24 | $328.84 |
先前学习评估 | $162.73 | $281.86 |
自然科学 | $293.98 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | $358.08 | $615.65 |
牙齿卫生(BSDH) | $358.08 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | $1,729.15 |
每学分学费 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,173.22 |
博士DBA课程(含费用) | $1,216.30 |
执法技能课程(包括费用) | $578.71 |
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $276.04 | $474.77 |
费用 | $37.11 | $37.11 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | $173.18 | $317.72 |
先前学习评估 | $157.23 | $272.33 |
自然科学 | $284.04 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | $345.97 | $594.83 |
牙齿卫生(BSDH) | $345.97 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | $1,670.68 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,133.36 |
博士DBA课程(含费用) | $1,174.99 |
执法技巧课程(包括费用$37).11 /信贷) | $558.96 |
明尼苏达州62岁或以上的居民可以在没有支付学费的情况下注册课程. 看到 明尼苏达州法令135A.52 完整的课程和资格.
所有费用可能会有变动. 学费适用于所有学分课程,包括在线课程.